You can find a list of all the NHIF outpatient hospitals in Murang’a county, their area of location, and the NHIF hospital codes. To register for NHIF outpatient hospital follow these instructions: How to Choose or Change NHIF Outpatient Facility Online or Using Phone USSD Code.
See also: List of NHIF Services in Kenya, NHIF Supa Cover Products and Services
List of NHIF Outpatient Hospitals in Murang’a County
Here is a list of NHIF hospitals that offer outpatient services in Murang’a county and the NHIF hospital registration codes.
| Code | Hospital | Location |
|---|---|---|
| 22222909 | ABADARE MEDICAL CENTRE | MURANGA |
| 22222641 | AFYA ESSENTIALS -KANGARI | MURANGA |
| 2222720 | AIC GITHUMU HOSPITAL | MURANGA |
| 22226216 | BLISS GVS HEALTHCARELIMITED MURANG’A | MURANGA |
| 22223335 | GACHARAGE DISPENSARY | MURANGA |
| 22227530 | GACHARAGEINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227531 | GACHEGE DISPENSARY | MURANGA |
| 2222035 | GAICHANJIRU CATHOLIC HOSPITAL(MURANGA) | MURANGA |
| 22227532 | GAKURWE DISPENSARY | MURANGA |
| 22227533 | GATANGARA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227534 | GATHAITHI DISPENSARY | MURANGA |
| 22223318 | GATHANJI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227535 | GATHERU DISPENSARY | MURANGA |
| 22227536 | GATIAINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227537 | GATUNYU DISPENSARY | MURANGA |
| 22201281 | GATURA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22223320 | GIATHANINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22223321 | GIATUTU DISPENSARY | MURANGA |
| 22223336 | GICHAGINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227538 | GIKOE DISPENSARY | MURANGA |
| 22227539 | GIKOMORA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227540 | GIKONO DISPENSARY | MURANGA |
| 22227541 | GIKUI HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227542 | GITARO DISPENSARY | MURANGA |
| 22227543 | GITATHI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227544 | GITHAGARA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227545 | GITHAMBO DISPENSARY | MURANGA |
| 22228164 | GITHIGA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223337 | GITHUNGURI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227546 | GITHUYA DISGPENSARY | MURANGA |
| 22223322 | GITUAMBA (AIPCA) DISPENSARY | MURANGA |
| 22227547 | GITUGI DISPENSARY (MURANGA NORTH) | MURANGA |
| 22227548 | GITUGU DISPENSARY | MURANGA |
| 22227549 | GITURA DISPENSARY-KENOL | MURANGA |
| 22227550 | GK PRISON DISPENSARY (MURANG’A) | MURANGA |
| 22227551 | ICHICHI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227552 | IHIGA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227553 | IHIGAINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227554 | IRIGIRO DISPENSARY | MURANGA |
| 22223323 | ITHANGA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223324 | ITHANGARARI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227555 | KAGAA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227556 | KAGUMOINI DISPENSARY (MURANGA NORTH) | MURANGA |
| 22223338 | KAGUMOINI DISPENSARY (MURANGA SOUTH) | MURANGA |
| 22223339 | KAGUNDUINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22223340 | KAGUTHI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227557 | KAHARO DISPENSARY | MURANGA |
| 22227558 | KAIRO DISPENSARY | MURANGA |
| 22227559 | KAMACHARIA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227560 | KAMAHUHA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227561 | KAMBIRWA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227562 | KAMBITI HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22201280 | KANDARA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22223341 | KANDARA SUB COUNTY HOSPITAL | MURANGA |
| 22227563 | KANDERENDU DISPENSARY | MURANGA |
| 22201278 | KANGARI HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 2226285 | KANGEMA SUB-DISTRICT HOSPITAL | MURANGA |
| 22227564 | KANJAMA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227565 | KANYENYAINI HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227566 | KARAHA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223325 | KARANGI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227567 | KAREMAINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22223342 | KARITI DISPENSARY | MURANGA |
| 22223343 | KARIUA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227568 | KATIPANGA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227569 | KAYUYU DISPENSARY | MURANGA |
| 22222458 | KENNETH MATIBA EYE AND DENTAL HOSPITAL | MURANGA |
| 2220932 | KENOL HOSPITAL | MURANGA |
| 22227570 | KIAIRATHE DISPENSARY | MURANGA |
| 22227571 | KIAMARA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227572 | KIAMUTURI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227573 | KIANGOCHI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227574 | KIANGUNYI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227575 | KIANJUGU DISPENSARY | MURANGA |
| 22223326 | KIARUTARA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227576 | KIBUTHA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227577 | KIGETUINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227578 | KIGORO DISPENSARY | MURANGA |
| 22227579 | KIHOYA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227580 | KIHUMBU-INI COMMUNITY DISPENSARY | MURANGA |
| 2222470 | KIMKAN HEALTH SERVICES | MURANGA |
| 22221963 | KIMKAN HOSPITAL LIMITED | MURANGA |
| 22223327 | KINYANGI HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227581 | KINYONA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227582 | KIRANGA DISPENSARY | MURANGA |
| 22228167 | KIRIA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227583 | KIRIA-INI DISPENSARY | MURANGA |
| 22226190 | KIRIA-INI HEALTH CARE SERVICES | MURANGA |
| 2222162 | KIRIAINI CONSOLATA HOSPITAL(MURANGA) | MURANGA |
| 2222471 | KIROGO HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227584 | KIRURI DISPENSARY (MURANGA NORTH) | MURANGA |
| 2220953 | KIRWARA SUB-DISTRICT HOSPITAL | MURANGA |
| 22223328 | KIUNYU DISPENSARY | MURANGA |
| 22227585 | KORA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227586 | MAIRI DISPENSARY | MURANGA |
| 22201285 | MAKUYU HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227587 | MARAGI DISPENSARY | MURANGA |
| 2270838 | MARAGUA DISTRICT HOSPITAL | MURANGA |
| 22201283 | MARAGUA RIDGE HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227588 | MARANJAU DISPENSARY | MURANGA |
| 22223344 | MARIAINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22222743 | MARIAN MEDICAL AND DENTAL CENTRE | MURANGA |
| 22227589 | MARIIRA COMMUNITY DISPENSARY | MURANGA |
| 22227590 | MATHARITE DISPENSARY | MURANGA |
| 22223329 | MBUGITI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227591 | MIHANG’O DISPENSARY | MURANGA |
| 22227592 | MIORO DISPENSARY | MURANGA |
| 22223330 | MITUBIRI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227593 | MUGEKA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227594 | MUGOIRI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227595 | MUGUMOINI DISPENSARY (MURANGA SOUTH) | MURANGA |
| 22227596 | MUKANGA DISPENSARY (MURANGA NORTH) | MURANGA |
| 22227597 | MUKARARA COMMUNITY DISPENSARY | MURANGA |
| 22227598 | MUKARARA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223345 | MUKOE DISPENSARY | MURANGA |
| 22223346 | MUKURIA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223331 | MUKURWE DISPENSARY | MURANGA |
| 22223347 | MUNGARIA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227599 | MURANG’A COUNTY BEYOND ZERO CLINIC | MURANGA |
| 22227600 | MURANG’A HIGH SCHOOL DISPENSARY | MURANGA |
| 2222065 | MURANGA DISTRICT HOSPITAL | MURANGA |
| 22227601 | MURARANDIA DISPENSARY | MURANGA |
| 2222066 | MURIRANJA DISTRICT HOSPITAL | MURANGA |
| 22227602 | MURIRANJAS SUB-DISTRICT HOSPITAL | MURANGA |
| 22223348 | MURUKA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223349 | MUTHERU DISPENSARY | MURANGA |
| 22227603 | MUTHITHI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227604 | MUTITHI DISPENSARY | MURANGA |
| 22222016 | MUYESU MEDICAL CENTRE | MURANGA |
| 22223350 | NAARO DISPENSARY | MURANGA |
| 22223332 | NDAKAINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22223333 | NDUNYU CHEGE DISPENSARY | MURANGA |
| 22227605 | NGARARIA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223334 | NGELELYA DISPENSARY | MURANGA |
| 22223351 | NGURWEINI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227606 | NGUTHURU DISPENSARY | MURANGA |
| 22227607 | NYAGITI DISPENSARY | MURANGA |
| 22221373 | NYAKIANGA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227608 | RAU DISPENSARY | MURANGA |
| 22223352 | RUONA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227609 | RWATHIA DISPENSARY | MURANGA |
| 22201282 | SABA SABA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22227610 | SABASABA HEALTH CENTRE | MURANGA |
| 22221866 | THE VIRGIN HOSPITAL | MURANGA |
| 22227611 | TURUTURU DISPENSARY | MURANGA |
| 22227612 | TUTHU DISPENSARY | MURANGA |
| 22227613 | WAHUNDURA DISPENSARY | MURANGA |
| 22227614 | WANJENGI DISPENSARY | MURANGA |
| 22227615 | WANJERERE DISPENSARY | MURANGA |
| 22227616 | WANYAGA COMMUNITY DISPENSARY | MURANGA |
Also Read:
- How to Register for Self Employed NHIF Membership in Kenya
- List of NHIF Outpatient Hospitals in Kiambu County and Hospital Codes
- List of NHIF Outpatient Hospitals in Kajiado County and Hospital Codes
- List of NHIF Outpatient Hospitals in Nakuru County
- List of NHIF Outpatient Hospitals in Nairobi County

0 Comments