The Ministry of Education in Kenya upgraded some secondary schools in various counties to the prestigious national schools status. National schools have the capacity and infrastructure to handle big numbers of students and can take students from every part of Kenya.
Initially, there were only 17 National schools in Kenya, but the clamour by parents to have their children educated in National schools has led the government to expand the list to now over 100 schools.
The original 17 national schools were categorized as cluster 3 schools with the rest of the national schools finding their places in cluster 1, cluster 2 and cluster 4.
See also: Revised School Term Dates in Kenya
The clustering of National schools is based on the age of the school, capacity, and resources available in each school.

The then President Uhuru Kenyatta at a function in Alliance Girls National School.
National Secondary Schools in Kenya
Here is a list of national secondary schools in Kenya per county, the school code, and whether boys only, girls only, or mixed school:
School Code | School Name | County | School Type | |
---|---|---|---|---|
1 | 1100003 | Kenyatta High Mwatate | Taita Taveta | Boys |
2 | 1100004 | Bura Girls | Taita Taveta | Girls |
3 | 2100005 | Kwale High School | Kwale | Boys |
4 | 2100006 | Matuga Girls High School | Kwale | Girls |
5 | 3100001 | Mama Ngina Girls | Mombasa | Girls |
6 | 3100007 | Shimo-La-Tewa School | Mombasa | Boys |
7 | 4100002 | Ribe Boys | Kilifi | Boys |
8 | 4100008 | Bahari Girls Secondary School | Kilifi | Girls |
9 | 5100009 | Hola Boys Secondary School | Tana River | Boys |
10 | 5100010 | Ngao Girls Secondary School | Tana River | Girls |
11 | 6100011 | Lamu Girls Secondary School | Lamu | Girls |
12 | 6100012 | Mpeketoni Secondary School | Lamu | Boys |
13 | 7200009 | Karima Girls | Nyandarua | Girls |
14 | 7200014 | Nyandarua High School | Nyandarua | Mixed |
15 | 8200007 | Kagumo High | Kirinyaga | Boys |
16 | 8200010 | Bishop Gatimu Ngandu Girls High School | Nyeri | Girls |
17 | 9200011 | Kabare Girls’ High School | Kirinyaga | Girls |
18 | 9200012 | Baricho High School | Kirinyaga | Boys |
19 | 10200008 | Murang’a High School | Murang’a | Boys |
20 | 10200013 | Mugoiri Girls High School | Murang’a | Girls |
21 | 11200001 | Alliance High School | Kiambu | Boys |
22 | 11200002 | Alliance Girls’ High School | Kiambu | Girls |
23 | 11200003 | Mangu High School | Kiambu | Boys |
24 | 11200004 | Limuru Girls’ School | Kiambu | Girls |
25 | 11200005 | Loreto High School Limuru | Kiambu | Girls |
26 | 11200006 | Maryhill Girls High School | Kiambu | Girls |
27 | 12300001 | Machakos Boys | Machakos | Boys |
28 | 12300013 | Kathiani Girls School | Machakos | Girls |
29 | 13300005 | Muthale Girls | Kitui | Girls |
30 | 13300007 | Kitui High | Kitui | Boys |
31 | 14300006 | Moi High Mbiruri | Embu | Boys |
32 | 14300011 | Siakago Girls High School | Embu | Girls |
33 | 15300002 | Meru School | Meru | Boys |
34 | 15300012 | St. Mary’S Girls High School Igoji | Meru | Girls |
35 | 16300008 | Moi Girls Secondary School-Marsabit | Marsabit | Girls |
36 | 16300014 | Moyale Secondary School | Marsabit | Boys |
37 | 17300009 | Isiolo Girls High School | Isiolo | Girls |
38 | 17300015 | Garbatula High School | Isiolo | Boys |
39 | 18300003 | Makueni Boys | Makueni | Boys |
40 | 18300016 | Mbooni Girls | Makueni | Girls |
41 | 19300004 | Chogoria Girls | Tharaka Nithi | Girls |
42 | 19300010 | Ikuu Boys High School | Tharaka Nithi | Boys |
43 | 20400001 | Lenana School | Nairobi | Boys |
44 | 20400002 | Nairobi School | Nairobi | Boys |
45 | 20400003 | The Kenya High School | Nairobi | Girls |
46 | 20400004 | Starehe Boys’ Centre & School | Nairobi | Boys |
47 | 20400006 | Pangani Girls | Nairobi | Girls |
48 | 20400008 | Moi Forces Academy – Nairobi | Nairobi | Boys |
49 | 20400009 | Starehe Girls’ Centre | Nairobi | Girls |
50 | 21500012 | Lodwar Boys High School | Turkana | Boys |
51 | 21500021 | Turkana Girls’ Secondary School | Turkana | Girls |
52 | 22500013 | Maralal High School | Samburu | Boys |
53 | 22500024 | Kisima Girls High School | Samburu | Girls |
54 | 23500003 | St Brigids Kiminini | Trans Nzoia | Girls |
55 | 23500014 | St. Joseph’S Boys High School – Kitale | Trans Nzoia | Boys |
56 | 24500004 | St.Theresa’S Tartar Girls High School | West Pokot | Girls |
57 | 24500022 | Chewoyet High School | West Pokot | Boys |
58 | 25500019 | Kaplong Girls Secondary School | Bomet | Girls |
59 | 25500023 | Tenwek High School | Bomet | Boys |
60 | 26500001 | Moi Girls’ High School- Eldoret | Uasin Gishu | Girls |
61 | 27500002 | Nakuru High School | Nakuru | Boys |
62 | 27500007 | Moi Forces Academy Lanet | Nakuru | Girls |
63 | 27500008 | Utumishi Boys Academy | Nakuru | Boys |
64 | 27500009 | Nakuru Girls’ High School | Nakuru | Girls |
65 | 28500005 | Kipsigis Girls’ High School | Kericho | Girls |
66 | 28500006 | Kabianga High School | Kericho | Boys |
67 | 29500006 | Kapsabet Boys | Nandi | Boys |
68 | 29500025 | St. Joseph’S Girls – Chepterit | Nandi | Girls |
69 | 30500020 | Njonjo Girls High School | Laikipia | Girls |
70 | 30500021 | Nanyuki High School | Laikipia | Boys |
71 | 31500011 | Moi Girls Isinya | Kajiado | Girls |
72 | 31500026 | Oloolaiser High School | Kajiado | Boys |
73 | 32500015 | Ole Tipis Girls Secondary School | Narok | Girls |
74 | 32500016 | Kilgoris Boys Secondary School | Narok | Boys |
75 | 33500018 | Baringo Boys High School | Baringo | Boys |
76 | 34500010 | St Patrick Iten | Elgeyo Marakwet | Boys |
77 | 34500017 | Moi Kapsowar Girls | Elgeyo Marakwet | Girls |
78 | 35600007 | Butula Boys High School | Busia | Boys |
79 | 35600008 | S.A. Kolanya Girls Secondary School | Bungoma | Girls |
80 | 36600002 | Lugulu Girls | Bungoma | Girls |
81 | 36600004 | Friends School Kamusinga | Bungoma | Boys |
82 | 37600001 | Kakamega School | Kakamega | Boys |
83 | 37600005 | Butere Girls High School | Kakamega | Girls |
84 | 38600003 | Bunyore Girls | Vihiga | Girls |
85 | 38600006 | Chavakali High School | Vihiga | Boys |
86 | 39700001 | Maseno School | Kisumu | Boys |
87 | 39700009 | Kisumu Girls High School | Kisumu | Girls |
88 | 40700002 | Kisii High | Kisii | Boys |
89 | 40700003 | Nyabururu Girls | Kisii | Girls |
90 | 41700004 | Asumbi Girls | Homa Bay | Girls |
91 | 41700010 | Mbita High School | Homa Bay | Boys |
92 | 42700005 | Maranda High | Siaya | Boys |
93 | 42700007 | Ngiya Girls High School | Siaya | Girls |
94 | 43700008 | Nyambaria High School | Nyamira | Boys |
95 | 43700012 | Sironga Girls High School | Nyamira | Girls |
96 | 44700006 | Kanga High | Migori | Boys |
97 | 44700011 | Moi Nyabohanse Girls High School | Migori | Girls |
98 | 45800001 | Garissa High | Garissa | Boys |
99 | 45800002 | Nep Girls High | Garissa | Girls |
100 | 46800003 | Wajir High School | Wajir | Boys |
101 | 46800004 | Wajir Girls Secondary School | Wajir | Girls |
102 | 47800005 | Mandera Secondary School | Mandera | Boys |
103 | 47800006 | Moi Girls Secondary School – Mandera | Mandera | Girls |
0 Comments