Extra county schools in Kenya are those secondary schools categorized after national schools. Extra county schools just like national schools can take students from all over the country. These schools also have higher capacities to take big numbers of KCPE graduates and more resources than county schools.
Extra County Schools in Kenya can be elevated to the National secondary schools level if they meet the guidelines set by the Ministry of Education.
Here is a detailed list of all the extra county secondary schools fro all over Kenya, the type of school, and the county and sub-county where they are located:

Upper Hill School | Extra county school in Nairobi.
# | Name of School | School Type | County | Sub County |
---|---|---|---|---|
1 | Kapropita Girls High School | Boarding Boys | Baringo | Baringo Central |
2 | Pemwai Girls High School | Boarding Girls | Baringo | Baringo Central |
3 | Tenges Boys | Boarding Boys | Baringo | Baringo Central |
4 | Kabarnet High School | Boarding Boys | Baringo | Baringo Central |
5 | Kituro High School. | Mixed Boarding | Baringo | Baringo Central |
6 | Tabagon Girls Secondary School | Boarding Girls | Baringo | Baringo Central |
7 | Moi High School Kabartonjo | Boarding Boys | Baringo | Baringo North |
8 | Ruth Kiptui Girls Sec School | Boarding Girls | Baringo | Baringo North |
9 | Bartolimo Boys Sec School | Boarding Boys | Baringo | Baringo North |
10 | Ngoron High School | Mixed Boarding | Baringo | East Pokot |
11 | Saos High School | Boarding Boys | Baringo | Koibatek |
12 | Kabimoi High School | Boarding Boys | Baringo | Koibatek |
13 | Eldama Ravine Girls High School | Boarding Girls | Baringo | Koibatek |
14 | Torongo Girls High School. | Boarding Girls | Baringo | Koibatek |
15 | Poror High School | Boarding Boys | Baringo | Koibatek |
16 | Solian Girls High School | Boarding Girls | Baringo | Koibatek |
17 | Toniok Girls Secondary School | Boarding Girls | Baringo | Koibatek |
18 | Marigat Boys High School | Boarding Boys | Baringo | Marigat |
19 | Kimngorom Girls | Boarding Girls | Baringo | Mogotio |
20 | Kisanana Boys | Boarding Boys | Baringo | Mogotio |
21 | Emining Boys | Boarding Boys | Baringo | Mogotio |
22 | Mogotio Girls High School | Boarding Girls | Baringo | Mogotio |
23 | Longisa Boys High School | Boarding Boys | Bomet | Bomet |
24 | Kabungut Boys’ | Boarding Boys | Bomet | Bomet |
25 | Kabungut Boys’ Secondary School | Boarding Boys | Bomet | Bomet Central |
26 | Chepalungu Boys High School | Boarding Boys | Bomet | Chepalungu |
27 | Kaboson Girls | Boarding Girls | Bomet | Chepalungu |
28 | Moi Siongiroi Girls | Boarding Girls | Bomet | Chepalungu |
29 | St.Brigids Girls-Chemelet | Boarding Girls | Bomet | Konoin |
30 | Kimulot Boys High School | Boarding Boys | Bomet | Konoin |
31 | Saseta Girls Secondary School | Boarding Girls | Bomet | Konoin |
32 | Boito Boys High School | Boarding Boys | Bomet | Konoin |
33 | Koiwa Boys High School | Boarding Boys | Bomet | Konoin |
34 | Kaplong Boys High School | Boarding Boys | Bomet | Sotik |
35 | Ndanai Girls Sec School | Boarding Girls | Bomet | Sotik |
36 | Chebilat Boys | Boarding Boys | Bomet | Sotik |
37 | Khasoko Secondary School | Boarding Boys | Bungoma | Bumula |
38 | Teremi Boys High School | Boarding Boys | Bungoma | Bungoma Central |
39 | Our Lady Of Mercy Chebukaka Girls | Boarding Girls | Bungoma | Bungoma Central |
40 | St. Mary’S High School Webuye | Boarding Girls | Bungoma | Bungoma East |
41 | Ndivisi Girls High School. | Boarding Girls | Bungoma | Bungoma East |
42 | Bungoma High School | Boarding Boys | Bungoma | Bungoma South |
43 | Cardinal Otunga Girl’S High School | Boarding Girls | Bungoma | Bungoma South |
44 | St.Mary`S Kibabii Boys High School | Boarding Boys | Bungoma | Bungoma South |
45 | Cardinal Otunga Girls High School | Boarding Girls | Bungoma | Bungoma South |
46 | Chwele Girls High School | Boarding Girls | Bungoma | Bungoma West |
47 | St Luke’S Boys High School- Kimilili | Boarding Boys | Bungoma | Kimilili |
48 | Chesamisi High School | Boarding Boys | Bungoma | Kimilili |
49 | Moi Girls High School Kamusinga | Boarding Girls | Bungoma | Kimilili – Bungoma |
50 | St.Mary’S Kibuk Girls High School | Boarding Girls | Bungoma | Mt.Elgon |
51 | St Augustine Girls Lukhuna | Boarding Girls | Bungoma | Tongaren |
52 | Friends School Bokoli Boys | Boarding Boys | Bungoma | Webuye West |
53 | St.Benedicts Budalangi High School | Boarding and day | Busia | Bunyala |
54 | St. Stephen’S Lwanya Secondary School | Boarding Girls | Busia | Busia |
55 | St.Mary’S Mundika | Boarding Boys | Busia | Busia/ Matayos |
56 | Busiada Girls Sec School | Boarding Girls | Busia | Butula |
57 | St Annes Kisoko Girls | Boarding Girls | Busia | Nambale |
58 | Sigalame High School | Boarding Boys | Busia | Samia |
59 | Kolanya Boys High School | Boarding Boys | Busia | Teso North |
60 | Bishop Sulumeti Chelelemuk Girls Secondary School | Boarding Girls | Busia | Teso North |
61 | St Monica Chakol Girls High School | Boarding Girls | Busia | Teso South |
62 | St. Paul’S Amukura High School | Boarding Boys | Busia | Teso South |
63 | Aic Girls Secondary School Kessup | Boarding Girls | Elgeyo Marakwet | Keiyo North |
64 | Sing’Ore Girls Secondary School | Boarding Girls | Elgeyo Marakwet | Keiyo North |
65 | Tambach Boys High School | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Keiyo North |
66 | Simotwo Boys Sec School | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Keiyo South |
67 | Kapkenda Girls High School | Boarding Girls | Elgeyo Marakwet | Keiyo South |
68 | Our Lady Of Glory Kaptagat Girls | Boarding Girls | Elgeyo Marakwet | Keiyo South |
69 | Metkei Girls | Boarding Girls | Elgeyo Marakwet | Keiyo South |
70 | Kipsaos Boys Sec School | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Keiyo South |
71 | Kipsoen Boys | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Keyo North |
72 | Kerio Valley Boys School | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Marakwet East |
73 | Santa Maria Girls Secondary School | Boarding Girls | Elgeyo Marakwet | Marakwet West |
74 | St. Peter’S Marakwet Boys | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Marakwet West |
75 | Chebara Boys Secondary School | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Marakwet West |
76 | Yemit Boys Secondary | Boarding Boys | Elgeyo Marakwet | Marakwet West |
77 | Yemit Girls’ Secondary. | Boarding Girls | Elgeyo Marakwet | Marakwet West. |
78 | Kegonge Boys High School | Boarding Boys | Embu | Embu East |
79 | Kyeni Girls | Boarding Girls | Embu | Embu East |
80 | St.Agnes Girls-Kiaganari | Boarding Girls | Embu | Embu East |
81 | King David High School- Kamama | Boarding Boys | Embu | Embu North |
82 | Nguviu Girls Secondary | Boarding Girls | Embu | Embu North |
83 | Nguviu Boys High School | Boarding Boys | Embu | Embu North |
84 | St. Anne’S Kiriari Girls Secondary | Boarding Girls | Embu | Embu North |
85 | Kangaru Girls’ Sec | Boarding Girls | Embu | Embu West |
86 | St. Paul’S High School- Kevote | Boarding Boys | Embu | Embu West |
87 | St Mary Kiangima | Boarding Girls | Embu | Embu West |
88 | St. Teresa’S Girl’S Secondary School Kithimu | Boarding Girls | Embu | Embu West |
89 | Kirimari Boys Secondary School | Boarding Boys | Embu | Embu West |
90 | St Catherine Nthagaiya Girl’S | Boarding Girls | Embu | Embueast |
91 | St. Stephens High School- Kavutiri | Boarding Boys | Embu | Embu-North |
92 | Siakago Boys High | Boarding Boys | Embu | Mbeere North |
93 | Kanyuambora Boys High School | Boarding Boys | Embu | Mbeere North |
94 | Gangara Secondary School | Mixed Boarding | Embu | Mbeere North |
95 | Kiambere School Complex | Mixed Boarding | Embu | Mbeere North |
96 | Mariari Girls Secondary | Boarding Girls | Embu | Mbeere South |
97 | Nyangwa Boys High School | Boarding Boys | Embu | Mbeere South |
98 | Mayori Secondary School | Mixed Boarding | Embu | Mbeere South |
99 | Nyangwa Boys High School | Boarding Boys | Embu | Mbeere South |
100 | Saka Girls Sec School | Boarding Girls | Garissa | Balambala |
101 | Sankuri Secondary School | Boarding Boys | Garissa | Balambala |
102 | Fafi Girls Secondary | Boarding Girls | Garissa | Fafi |
103 | County High School | Boarding Boys | Garissa | Garissa Sub County |
104 | Homa Bay High School | Boarding Boys | Homa Bay | Homa Bay Town |
105 | Tom Mboya Secondary School | Boarding Boys | Homa Bay | Mbita |
106 | Nyamasare Girls Secondary School | Boarding Girls | Homa Bay | Mbita |
107 | Ambassador Pamela Mboya Girls High School | Boarding Girls | Homa Bay | Mbita |
108 | Mirogi Girls Sec School | Boarding Girls | Homa Bay | Ndhiwa |
109 | Ratang’A Secondary School | Boarding Boys | Homa Bay | Ndhiwa |
110 | Dudi Girls Secondary School | Boarding Girls | Homa Bay | Rachuonyo East |
111 | Atemo Mixed Secondary School | Day | Homa Bay | Rachuonyo East |
112 | Ober Secondary School | Boarding Boys | Homa Bay | Rachuonyo East |
113 | Olm Ringa Boys High School | Boarding Boys | Homa Bay | Rachuonyo East |
114 | Bishop Linus Okok Girls High School | Boarding Girls | Homa Bay | Rachuonyo East |
115 | Gendia High School | Boarding Boys | Homa Bay | Rachuonyo North |
116 | Mawego Girls Secondary School | Boarding Girls | Homa Bay | Rachuonyo North |
117 | Eng. Peter Owidi Nyahera Girls Sec School | Boarding Girls | Homa Bay | Rachuonyo South |
118 | Kuoyo Kochia Secondary School | Boarding Boys | Homa Bay | Rangwe |
119 | Orero Secondary School | Boarding Boys | Homa Bay | Rangwe |
120 | Tonga Boys Secondary | Boarding Boys | Homa Bay | Suba |
121 | St Gabriel Gwassi Girls Secondary School | Boarding Girls | Homa Bay | Suba Sub-County |
122 | Isiolo Boys High School | Boarding and Day | Isiolo | Isiolo Sub-County |
123 | Kiluani Newlife Secondary | Boarding Boys | Kajiado | Kajiado Central |
124 | Olkejuado High School | Boarding Boys | Kajiado | Kajiado Central |
125 | Enoomatasiani Girls Secondary School | Boarding Girls | Kajiado | Kajiado North |
126 | Nakeel Boys High School | Boarding Boys | Kajiado | Kajiado North |
127 | Baraka Oontoyie Secondary School | Boarding Girls | Kajiado | Kajiado West |
128 | Najile Boys Secondary School | Boarding Boys | Kajiado | Kajiado West |
129 | Olooseos Girls Sec | Boarding Girls | Kajiado | Kajiado West |
130 | Oloitokitok Boys High School | Boarding Boys | Kajiado | Loitokitok |
131 | Butere Boys High School | Boarding Boys | Kakamega | Butere |
132 | Bishop Sulumeti Girls Secondary School Kakamega | Boarding Girls | Kakamega | Kakamega Central |
133 | The Sacred Heart Mukumu Girks’S High School | Boarding Girls | Kakamega | Kakamega East |
134 | St Ignatius Mukumu Boys High School | Boarding Boys | Kakamega | Kakamega East |
135 | Shanderema Boys High School | Boarding Boys | Kakamega | Kakamega East |
136 | St.Agnes Girls High School Shibuye | Boarding Girls | Kakamega | Kakamega East. |
137 | St. Annes Musoli Girls Secondary School | Boarding Girls | Kakamega | Kakamega South |
138 | Shikunga High School | Mixed Boarding | Kakamega | Kakamega South |
139 | St .Theresa’S Eregi Girls High School | Boarding Girls | Kakamega | Kakamega South |
140 | Musingu High School | Boarding Boys | Kakamega | Kakamega South |
141 | Mwihila High School | Boarding Boys | Kakamega | Khwisero |
142 | Moi Girls High School | Boarding Girls | Kakamega | Likuyani |
143 | St. Anne’S Nzoia Girls | Boarding Girls | Kakamega | Likuyani |
144 | St John The Baptist Likuyani Boys | Boarding Boys | Kakamega | Likuyani |
145 | St. Paul’S Lugari Boys | Boarding Boys | Kakamega | Lugari |
146 | Mautuma Secondary School | Boarding Boys | Kakamega | Lugari |
147 | Archbishop Njenga Girls High Sch | Boarding Girls | Kakamega | Lugari |
148 | Kivaywa Boys High School | Boarding Boys | Kakamega | Matete |
149 | Ack St James Namamba Boys Sec School | Boarding Boys | Kakamega | Matungu |
150 | St Mathias Kholera Boys Secondary School | Boys Day & Boarding | Kakamega | Matungu |
151 | Mary Seat Of Wisdom Bulimbo Girls. | Boarding Girls | Kakamega | Matungu |
152 | Ack St. Paul’S Lubinu Boys High School. | Boarding Boys | Kakamega | Mumias East |
153 | St Joseph’S Shibinga W | Day | Kakamega | Mumias East |
154 | St. Mary’S Mumias Girls High School | Boarding Girls | Kakamega | Mumias West |
155 | Chebuyusi High School | Boarding Boys | Kakamega | Navakholo |
156 | Chepkoton Girls Sec.School | Boarding Girls | Kericho | Belgut |
157 | Kaborok Girls Secondary School | Boarding Girls | Kericho | Belgut |
158 | Cheptenye Boys | Boarding Boys | Kericho | Belgut |
159 | A. I. C Tebesonik Boys’ High School | Mixed Boarding | Kericho | Bureti |
160 | Korongoi Girls | Boarding Girls | Kericho | Bureti |
161 | Cheborge Boys High School | Boarding Boys | Kericho | Bureti |
162 | Chelilis Girls Secondary | Boarding Girls | Kericho | Bureti |
163 | Kiptewit Girls Secondary School | Boarding Girls | Kericho | Bureti |
164 | Tengecha Girls Secondary School. | Boarding Girls | Kericho | Bureti |
165 | Tengecha Boys Secondary Sch | Boarding Boys | Kericho | Bureti |
166 | A.I.C Litein Girls | Boarding Girls | Kericho | Bureti |
167 | Kericho High School | Boarding Boys | Kericho | Kericho |
168 | Moi Tea Girls Sec | Boarding Girls | Kericho | Kericho |
169 | Kericho Tea Boys | Boarding Boys | Kericho | Kericho |
170 | Kipkelion Girls High School | Boarding Girls | Kericho | Kipkelion |
171 | Londiani Girls Secondary | Boarding Girls | Kericho | Londiani |
172 | Londiani Boys High School | Boarding Boys | Kericho | Londiani |
173 | Moi Kipsitet Girls’ Secondary School | Boarding Girls | Kericho | Soin/Sigowet |
174 | Dt Francis Girls Mangu | Boarding Girls | Kiambu | Gatundu North |
175 | St. Joseph’S Githunguri | Boarding Boys | Kiambu | Githunguri |
176 | Githiga Boys High School | Boarding Boys | Kiambu | Githunguri |
177 | Senior Chief Koinange Girls High School | Boarding Girls | Kiambu | Kiambaa |
178 | Muthurwa Girls Sec School.Kiambaa | Boarding Girls | Kiambu | Kiambaa |
179 | Loreto Kiambu Girls High School | Boarding Girls | Kiambu | Kiambu |
180 | St Annes Lioki | Boarding Girls | Kiambu | Kiambu |
181 | Kiambu High School | Boarding Boys | Kiambu | Kiambu |
182 | Loreto Kiambu Girls High School | Boarding Girls | Kiambu | Kiambu |
183 | Ndumberi Girls Secondary School | Boarding Girls | Kiambu | Kiambu |
184 | Kijabe Girls | Boarding Girls | Kiambu | Lari |
185 | Thika High School | Boarding Boys | Kiambu | Thika West |
186 | Sokoke Boys High School | Boarding Boys | Kilifi | Ganze |
187 | St. George’S High School | Boarding Boys | Kilifi | Kaloleni |
188 | St. John’S Girls Secondary School | Boarding Girls | Kilifi | Kaloleni |
189 | Kilifi Township Sec. School. | Boarding Boys | Kilifi | Kilifi North |
190 | Garashi Secondary School | Day | Kilifi | Magarini |
191 | Ngala Memorial Girls Secondary School | Boarding Girls | Kilifi | Malindi |
192 | Kakoneni Girls Secondary School | Boarding Girls | Kilifi | Malindi |
193 | Malindi High School | Boarding Boys | Kilifi | Malindi |
194 | Kombeni Girls | Boarding Girls | Kilifi | Rabai |
195 | Dr Krapf Memorial Secondary School | Boarding Boys | Kilifi | Rabai |
196 | Ribe Girls Sec School | Boarding Girls | Kilifi | Rabai |
197 | Ngaru Girls High School | Boarding Girls | Kirinyaga | Kirinyaga Central |
198 | Kerugoya Girls High School | Boarding Girls | Kirinyaga | Kirinyaga Central |
199 | Kamuiru Boys High School | Boarding Boys | Kirinyaga | Kirinyaga Central |
200 | Kerugoya Boys High School | Boarding Boys | Kirinyaga | Kirinyaga Central |
201 | Kiamutgu Boys High School | Boarding Boys | Kirinyaga | Kirinyaga East |
202 | Kianyaga Boys High School | Boarding Boys | Kirinyaga | Kirinyaga East |
203 | Ngiriambu Girls High School | Boarding Girls | Kirinyaga | Kirinyaga East |
204 | Karoti Girls High School | Boarding Girls | Kirinyaga | Mwea East |
205 | St Mary’S Kagio Boys | Boarding Boys | Kirinyaga | Mwea West |
206 | St Mary’S Mwea Girls’ Secondary School | Boarding Girls | Kirinyaga | Mwea West |
207 | Tabaka Boys High School | Boarding Boys | Kisii | Gucha South |
208 | Riokindo Boys High School | Boarding Boys | Kisii | Kenyenya |
209 | Nyanchwa Girls High School | Boarding Girls | Kisii | Kisii Central |
210 | Nyamagwa Sda Sec | Mixed Boarding | Kisii | Kisii Central |
211 | E.L.C.K. Itierio Boys High School | Boarding Boys | Kisii | Kisii South |
212 | St. Paul’S Igonga Dok Secondary | Boarding Boys | Kisii | Kisii South |
213 | St Peter’S Suneka Sec | Mixed Boarding | Kisii | Kisii South |
214 | Bishop Mugendi Nyamokenye Sec Sch | Mixed Day | Kisii | Kisii South |
215 | Elck Itierio Girls Secondary School | Boarding Girls | Kisii | Kisii South |
216 | St Pauls Gekano Boys | Boarding Boys | Kisii | Manga |
217 | Itibo Boys High School | Boarding Boys | Kisii | Marani |
218 | Itibo Girls | Boarding Girls | Kisii | Marani |
219 | St Charles Lwanga Ichuni Girls | Boarding Girls | Kisii | Masaba South |
220 | Moi Gesusu | Boarding Boys | Kisii | Masaba South |
221 | St. John’S Nyamagwa Boys | Boarding Boys | Kisii | Sameta |
222 | St. Mary’S Nyamagwa Girls | Boarding Girls | Kisii | Sameta |
223 | Sameta Boys High School | Boarding Boys | Kisii | Sameta |
224 | Kisumu Boys’ High School | Boarding Boys | Kisumu | Kisumu Central |
225 | St.Teresa’S Girls Sec School | Boarding Girls | Kisumu | Kisumu Central |
226 | Chulaimbo Sec | Boarding Boys | Kisumu | Kisumu West |
227 | Sinyolo Girls Secondary | Boarding Girls | Kisumu | Kisumu West |
228 | Miwani Boys | Boarding Boys | Kisumu | Muhoroni |
229 | Achego Girls Secondary School | Boarding Boys | Kisumu | Muhoroni |
230 | St. Stephen’S Menara Secondary School | Boarding Boys | Kisumu | Muhoroni |
231 | St Gregory Koru Girls High School | Boarding Girls | Kisumu | Muhoroni |
232 | Thurdibuoro Mixed Secondary School | Mixed Boarding and Day | Kisumu | Nyakach |
233 | Ack Rae Girls | Boarding Girls | Kisumu | Nyakach |
234 | Nyabondo Boys’ | Boarding Boys | Kisumu | Nyakach |
235 | Nyakach Girls High S Hool | Boarding Girls | Kisumu | Nyakach |
236 | Sang’Oro Mixed Secondary School | Mixed Boarding | Kisumu | Nyakach |
237 | Sigoti Complex High School | Boarding Girls | Kisumu | Nyakach Sub-County |
238 | Ahero Girls Sec School | Boarding Girls | Kisumu | Nyando |
239 | Migingo Girls Secondary School | Boarding Girls | Kisumu | Nyando |
240 | Ngere High School | Boarding Boys | Kisumu | Seme |
241 | St Aloys Reru Girls | Boarding Girls | Kisumu | Seme |
242 | St. Barnabas Girls Sec Sch. Barkorwa | Boarding Girls | Kisumu | Seme |
243 | Ikutha Girls Sec School | Boarding Girls | Kitui | Ikutha |
244 | Ikutha Boys Sec School | Boarding Boys | Kitui | Ikutha |
245 | Itoleka Girls Secondary School | Boarding Girls | Kitui | Katulani |
246 | Maliku Girls Sec School | Boarding Girls | Kitui | Katulani |
247 | Mulango Girls High School | Boarding Boys | Kitui | Katulani |
248 | Kisasi Boys | Boarding Boys | Kitui | Kisasi |
249 | St Monica Girls’Muluty | Boarding Girls | Kitui | Kitui Central |
250 | St. Ursula Girls Sec School- Tungutu | Boarding Girls | Kitui | Kitui Central |
251 | St. Angela’S Girls ‘ | Boarding Girls | Kitui | Kitui Central |
252 | St.Thomas Aquinas Kalawa Boys Sec.School | Boarding Boys | Kitui | Kitui Central |
253 | Kyondoni Girls Sec | Boarding Girls | Kitui | Kitui West |
254 | Katheka Boys Secondary School | Boarding Boys | Kitui | Kitui West |
255 | Mutonguni Boy’S Secondary | Boarding Boys | Kitui | Kitui West |
256 | Kimangao Girls Sec School | Boarding Girls | Kitui | Kyuso |
257 | St.Lukes Yatta Boys Sec School | Boarding Boys | Kitui | Lower Yatta |
258 | Nguutani Sec School | Boarding Boys | Kitui | Migwani |
259 | Aic Itoloni Girls | Boarding Girls | Kitui | Migwani |
260 | Thitani Girls | Boarding Girls | Kitui | Migwani |
261 | St Joseph Mutito Boys High School | Boarding Boys | Kitui | Mutito North |
262 | St. Mary’S Mutito Girls Sec Sch | Boarding Girls | Kitui | Mutito North |
263 | Aic Sombe Girls Sec | Boarding Girls | Kitui | Mutitu |
264 | Mutomo Girls | Boarding Girls | Kitui | Mutomo |
265 | Mwingi Boys Secondary School | Boarding Boys | Kitui | Mwingi Central |
266 | St Teresa’S Ukasi Girls Secondary | Boarding Girls | Kitui | Mwingi East |
267 | Kinango | Boarding Boys | Kwale | Kinango |
268 | Franz Josef Sec Mamba | Boarding Girls | Kwale | Lungalunga |
269 | Shimbahills High School | Mixed Boarding | Kwale | Matuga |
270 | Waa Girls Secondary School | Boarding Girls | Kwale | Matuga |
271 | Waa Boys High School | Boarding Boys | Kwale | Matuga |
272 | Kingwede Girls | Boarding Girls | Kwale | Msambweni |
273 | Msambweni Boys School | Boarding Boys | Kwale | Msambweni |
274 | Mazeras High School | Boarding Boys | Kwale | Samburu |
275 | Mazeras Girls Memorial Secondary School | Boarding Girls | Kwale | Samburu |
276 | St Joseph Tigithi Boys High | Boarding Boys | Laikipia | Laikipia Central |
277 | St Jude Nturukuma Girls | Boarding Girls | Laikipia | Laikipia East |
278 | Loise Nanyuki Girls Secondary | Boarding Girls | Laikipia | Laikipia East |
279 | Endana Secondary School | Mixed Boarding | Laikipia | Laikipia East |
280 | Victoria Gichuhi | Boarding Girls | Laikipia | Laikipia East |
281 | St Francis Girls Secondary School-Doldol | Boarding Girls | Laikipia | Laikipia North |
282 | Doldol Boys Secondary School | Boarding Boys | Laikipia | Laikipia North |
283 | Gg Rumuruti Boys Sec | Boarding Boys | Laikipia | Laikipia West |
284 | Ngumo Sec | Boarding Boys | Laikipia | Laikipia West |
285 | Ndururumo High School | Mixed Boarding | Laikipia | Nyahururu |
286 | Njorua High School | Mixed Boarding | Laikipia | Nyahururu |
287 | Mwenje Sec. School | Mixed Boarding | Laikipia | Nyahururu |
288 | Gatero Girls | Boarding Girls | Laikipia | Nyahururu |
289 | Ndururi Sec | Mixed Boarding | Laikipia | Nyahururu |
290 | Lamu Bujra Secondary | Boarding Boys | Lamu | Lamu Central |
291 | Aic Nyayo Girls | Boarding Girls | Machakos | Kalama |
292 | St Francis Misyani Girls | Boarding Girls | Machakos | Kangundo |
293 | Kangundo High School | Boarding Boys | Machakos | Kangundo |
294 | Kathiani Boys High School | Boarding Boys | Machakos | Kathiani |
295 | Mumbuni Girls | Boarding Girls | Machakos | Machakos |
296 | Ngelani High School | Boarding Boys | Machakos | Machakos |
297 | Machakos Girls High School | Boarding Girls | Machakos | Machakos |
298 | Masinga Boys High School | Boarding Boys | Machakos | Masinga |
299 | St Josephine Bakhita Masinga Girls | Boarding Girls | Machakos | Masinga |
300 | Tala Girls | Boarding Girls | Machakos | Matungulu |
301 | Aic Sengani Girls | Boarding Girls | Machakos | Matungulu |
302 | Vyulya Girls’ Secondary School | Boarding Girls | Machakos | Mwala |
303 | St Michael Kabaa High | Boarding Boys | Machakos | Mwala |
304 | Masii Boys High School | Boarding Boys | Machakos | Mwala |
305 | Mwala School | Boarding Boys | Machakos | Mwala |
306 | Masii Girls High School | Boarding Girls | Machakos | Mwala |
307 | Muthetheni Girls Secondary School | Boarding Girls | Machakos | Mwala |
308 | St Martin Kathonzweni School | Boarding Boys | Makueni | Kathonzweni |
309 | Kithingiisyo Secondary | Mixed Boarding | Makueni | Kibwezi |
310 | St Joseph’S G Kibwezi | Boarding Girls | Makueni | Kibwezi |
311 | Kalulini Boys Secondary | Boarding Boys | Makueni | Kibwezi |
312 | Precious Blood Secondary Kilungu | Boarding Girls | Makueni | Kilungu |
313 | Moi Girls Secondary School – Kibwezi | Boarding Girls | Makueni | Makindu |
314 | Makindu Boys High School | Boarding Boys | Makueni | Makindu |
315 | Kaumoni Boys Sec | Boarding Boys | Makueni | Makueni |
316 | Makueni Girls | Boarding Girls | Makueni | Makueni |
317 | Mwaani Boys Highschool | Boarding Boys | Makueni | Makueni |
318 | Kitondo Boys | Boarding Boys | Makueni | Mbooni East |
319 | Kisau Girls’ Secondary | Boarding Girls | Makueni | Mbooni East |
320 | Kalawa Boys Sec School | Boarding Boys | Makueni | Mbooni East |
321 | Mbooni Boys High School | Boarding Boys | Makueni | Mbooni West |
322 | Mukaa Boys High School | Boarding Boys | Makueni | Mukaa |
323 | Kasikeu Boys High School | Boarding Boys | Makueni | Mukaa |
324 | Ngoto Boys High School. | Boarding Boys | Makueni | Nzaui |
325 | Barazani Girls | Boarding Girls | Makueni | Nzaui |
326 | Darulhikma Day High School | Day | Mandera | Mandera Central |
327 | Rhamu Girls Secondary | Boarding Day | Mandera | Mandera North |
328 | Libin Nomadic Girls Secondary School | Boarding Boys | Mandera | Mandera North |
329 | Takaba Girls Secondary | Boarding Girls | Mandera | Mandera West |
330 | Marsabit Boys’ High School | Boarding Boys | Marsabit | Central |
331 | Sasura Girls Secondary School | Boarding Girls | Marsabit | Central |
332 | Chalbi Boys High School | Boarding Boys | Marsabit | Chalbi (Marsabit North) |
333 | Moyale Girls Secondary | Boarding Girls | Marsabit | Moyale |
334 | Dr Guracha Memorial Girls Sec Sch | Boarding Girls | Marsabit | Sololo |
335 | Kibirichia Boys Secondary | Boarding Boys | Meru | Buuri East |
336 | Kibirichia Girls | Boarding Girls | Meru | Buuri East |
337 | Ruiri Girls | Boarding Girls | Meru | Buuri East |
338 | Ontulil Boys | Boarding Boys | Meru | Buuri West |
339 | Kangeta Girls | Boarding Girls | Meru | Igembe Central |
340 | Burierure Boys | Boarding Boys | Meru | Igembe Central |
341 | Njia Boys Secondary School | Boarding Boys | Meru | Igembe Central |
342 | Ntunene Girls Sec School | Boarding Girls | Meru | Igembe North |
343 | Igembe Boys Secondary School | Boarding Boys | Meru | Igembe South Sub County |
344 | Kaaga Girls High School | Boarding Girls | Meru | Imenthi North |
345 | Kaaga Boys | Boarding Boys | Meru | Imenti North |
346 | Gikumene Girls Sec Sch. -Meru | Boarding Girls | Meru | Imenti North |
347 | Yururu Girls | Boarding Girls | Meru | Imenti South |
348 | Nkubu High School | Boarding Boys | Meru | Imenti South |
349 | Nkuene Girls High School | Boarding Girls | Meru | Imenti South |
350 | Gikurune Girls Sec School | Boarding Girls | Meru | Imenti South |
351 | Gakuuni Girls Sec School | Boarding Girls | Meru | Imenti South |
352 | Maua Girls Sec School | Boarding Girls | Meru | Meru |
353 | Kirigara Girls | Boarding Girls | Meru | Meru Central |
354 | Abothuguchi Boys Secondary School | Boarding Boys | Meru | Meru Central |
355 | Kinjo Girls Sec. | Boarding Girls | Meru | Merucentral |
356 | Miathene Boys High School | Boarding Boys | Meru | Tigania West |
357 | Mikinduri Girls Secondari School | Boarding Girls | Meru | Tigania Central |
358 | St Alberts Girls High School – Ulanda | Boarding Girls | Migori | Awendo |
359 | St. Mary Gorrety’S Dede Girls | Boarding Girls | Migori | Awendo |
360 | Nyaroha Girls | Boarding Girls | Migori | Kuria East |
361 | Ikerege Sec School | Mixed Day and Boarding | Migori | Kuria West |
362 | Taranganya Boys | Boarding Boys | Migori | Kuria West |
363 | St. Angela Merici Isibania Girls’Secondary School | Day/ boarding girls’ | Migori | Mabera |
364 | Isibania Boys Secondary School. | Boarding Boys | Migori | Mabera |
365 | Anjego Mixed Sec School | Mixed Boarding | Migori | Migori |
366 | Sori Secondary School | Boarding Boys | Migori | Nyatike |
367 | Bande Girls Secondary | Boarding Girls | Migori | Nyatike |
368 | Kanyawanga High School | Boarding Boys | Migori | Rongo |
369 | Oyugi Ogango Girls | Boarding Girls | Migori | Rongo |
370 | Kangeso Boys High School | Boarding Boys | Migori | Rongo |
371 | Koderobara Boys High School | Boarding Boys | Migori | Rongo |
372 | Kadika Girls Secondary School | Boarding Girls | Migori | Suna East |
373 | Moi Suba Girl’S Secondary School | Boarding Girls | Migori | Suna West |
