The new Social Health Authority (SHA), through the Social Health Insurance Fund (SHIF), aims to provide comprehensively covered range of pre-defined services designed to help in the attainment of Universal Health Coverage for registered members and their beneficiaries. Specialized outpatient services under the new scheme include Oncology services, Renal Dialysis, and Radiology services.
Services offered under the SHIF renal package include consultation, temporary catheter and insertion/ removal, nursing care and dialysis, routine laboratory investigation and dispensation of medication and drugs.
SHA has capped a maximum of 3 sessions per week for haemodialysis, 2 sessions per week for hemodiafiltration, and 12 sessions annually for peritoneal dialysis.
See also: SHA Accredited Hospitals Offering Oncology, Cancer Care Services
Here’s a list of accredited SHIF hospitals in Kenya offering renal services:
| Hosp Code | Hospital Name | County |
| 6090 | Baringo Referral Hospital | Baringo |
| 4119 | Tenwek Hospital Bomet | Bomet |
| 4718 | Longisa County Referral Hospital | Bomet |
| 4440082 | Bungoma District Hospital | Bungoma |
| 44401472 | Lifecare Hospitals Limited Bungoma | Bungoma |
| 44401863 | Bungoma West Medical Services | Bungoma |
| 4440657 | Tanaka Nursing Home | Busia |
| 4446758 | Busia District Hospital | Busia |
| 18353 | County Medical Centre | Embu |
| 2224256 | Embu Childrens Hospital | Embu |
| 6664028 | Consolata Hospital Kyeni | Embu |
| 6664109 | Embu Level 5 Hospital | Embu |
| 5550104 | Garissa County Referal Hospital | Garissa |
| 5550323 | Medina Diagnostic | Garissa |
| 55501493 | Alliance Medical Centre-Garissa | Garissa |
| 555016016 | Savannah Royal Hospital Garissa Limited | Garissa |
| 3337226 | Homabay County Referral Hospital | Homabay |
| 6668112 | Isiolo District Hospital | Isiolo |
| 66662674 | Galaxy Hospital Limited | Isolo |
| 216022 | Fairfield Medical Centre Kitengela Ltd | Kajiado |
| 8000840 | The Karen Hospital | Kajiado |
| 66622389 | Kitengela West Hospital | Kajiado |
| 4442081 | Kakamega County General Hospital | Kakamega |
| 44409238 | Oasis Doctors Plaza | Kakamega |
| 4089 | Kericho County Referral Hospital | Kericho |
| 4185 | St Leonard Hospital Ltd | Kericho |
| 4709 | Siloam Hospital | Kericho |
| 13099 | Kapkatet District Hospital | Kericho |
| 42830 | St Gabriel Hospital Ltd | Kericho |
| 416219 | Southrift Hospital Limited | Kericho |
| 18123 | Aic Kijabe Hospital | Kiambu |
| 2220043 | Pcea Kikuyu Hospital | Kiambu |
| 2220067 | Thika Level 5 | Kiambu |
| 2220122 | Gatundu Level V | Kiambu |
| 2220189 | Central Memorial | Kiambu |
| 22208919 | Blue Ridge Medical | Kiambu |
| 222015538 | Thika Dialysis | Kiambu |
| 7775070 | Kilifi County Hospital | Kilifi |
| 7775077 | Malindi Sub County Hospital | Kilifi |
| 7775706 | Tawfiq Hospital | Kilifi |
| 77751557 | Mephi Health Services | Kilifi |
| 2224068 | Kerugoya County Refferal Hospital | Kirinyaga |
| 2224149 | Our Lady Of Lourdes Mwea Hospital | Kirinyaga |
| 2224808 | Ack Mount Kenya Hospital | Kirinyaga |
| 2224814 | Kagio Hospital Limited | Kirinyaga |
| 22241715 | Whiterose Medical Centre | Kirinyaga |
| 22241716 | Kerugoya Catholic Health Centre | Kirinyaga |
| 3336117 | Kisii Level V Hospital | Kisii |
| 3336140 | Christa Marianne Hospital | Kisii |
| 3336298 | Nyamache District Hospital | Kisii |
| 3336708 | Ram Memorial Hospital | Kisii |
| 3336724 | Nyangena Hospital | Kisii |
| 3337648 | Bosongo Medical Centre | Kisii |
| 33361821 | Oasis Specialist Hospital | Kisii |
| 333616043 | Kisii Specialist Hospital Ltd | Kisii |
| 3336213 | Provincial General Hospital Kisumu | Kisumu |
| 33302392 | St. Jairus Hospital Limited | Kisumu |
| 33306230 | Blue Ridge Medical Limited | Kisumu |
| 33331449 | Masaba Hospital Limited | Kisumu |
| 333015337 | Max Cure Hospitals Limited | Kisumu |
| 333016051 | Synergy Clinics Limited | Kisumu |
| 6660108 | Kitui Countyreferal Hospital | Kitui |
| 6660698 | Jordan Hospital | Kitui |
| 6660698 | Mwingi Doctors Plaza | Kitui |
| 7778071 | Msambweni County Refferal Hospital | Kwale |
| 77774710 | Diani Beach Hospital | Kwale |
| 7093 | Nanyuki Teaching And Referral Hospital | Laikipia |
| 2229741 | Charity Medical Hospital | Laikipia |
| 22261556 | Pope Benedict Xvi Hospital | Laikipia |
| 222915537 | Renassances International Limited | Laikipia |
| 7777072 | Lamu District Hospital | Lamu |
| 6662107 | Provincial Hospital -Machakos | Machakos |
| 6662566 | Shalom Hospital | Machakos |
| 6662719 | Bishop U Kioko | Machakos |
| 66626184 | Universal Family Health Services | Machakos |
| 66626413 | Bristol Park-Machakos | Machakos |
| 66628905 | Bloom Healthcare | Machakos |
| 666215378 | Plaza Specialist Hospital | Machakos |
| 6662217 | Makueni County Referral Hospital | Makueni |
| 5553105 | Mandera County Refferal | Mandera |
| 55511910 | Alhamdu Healthcare Limited | Mandera |
| 55538895 | Shamaal Hospital Mandera | Mandera |
| 5553907 | Bluelight Nursing | Mandera |
| 6669111 | Marsabit County Referral Hospital | Marsabit County |
| 6666027 | St. Anne Mission Hospital | Meru |
| 6666110 | Meru Teaching And Referal Hospital | Meru |
| 6666716 | Nyambene District Hospital | Meru |
| 66668389 | Meru Doctors Plaza Limited | Meru |
| 666615290 | Guardian Hospital Limited | Meru |
| 3337743 | Migori County Referral Hospital | Migori |
| 7772811 | Sayyid Fatimah Hospital | Mombasa |
| 7779004 | Aga Khan Hospital | Mombasa |
| 7779007 | Mombasa Hospital | Mombasa |
| 7779016 | Pandya Memorial Hospital | Mombasa |
| 7779069 | Coast General Referral And Teaching Hospital | Mombasa |
| 7779700 | Mewa Hospital | Mombasa |
| 7779730 | Jocham Hospital | Mombasa |
| 77781117 | Nyali Bridge Medical Centre | Mombasa |
| 77796073 | Alliance Medical Centre Mombasa | Mombasa |
| 2220932 | Kenol Hospital | Muranga |
| 2222065 | Muranga District Hospital | Muranga |
| 2222162 | Kiriaini Consolata Hospital | Muranga |
| 222214513 | Hashi Medical Centre | Muranga |
| 222215280 | Forthall Memorial Hospital | Muranga |
| 800058 | Kenyatta National Hospital | Nairobi |
| 8000005 | Aga Khan Hospital | Nairobi |
| 8000006 | Mbagathi District Hospital | Nairobi |
| 8000009 | Mater Hospital | Nairobi |
| 8000012 | Nairobi Hospital Nairobi | Nairobi |
| 8000142 | Jamaa Hospital | Nairobi |
| 8000148 | Care Hospital Limited | Nairobi |
| 8000196 | Nairobi West | Nairobi |
| 8000649 | Metropolitan Hospital | Nairobi |
| 8000694 | Mother & Child Hospital | Nairobi |
| 8000747 | Coptic Hospital | Nairobi |
| 8000888 | Fortis Kidney Centre Ltd | Nairobi |
| 80000138 | Avenue Healthcare Hospital | Nairobi |
| 80001015 | Alliance Medical Centre Ltd | Nairobi |
| 80001134 | Ladnan Hospital Limited | Nairobi |
| 80001739 | Nairobi East Hospital Limited | Nairobi |
| 80002142 | Parklands Kidney | Nairobi |
| 80002229 | South C Dialysis | Nairobi |
| 80002585 | Nairobi Kidney Centre | Nairobi |
| 80002715 | Komarock Modern- Utawala | Nairobi |
| 80006108 | Balozi Hospial | Nairobi |
| 80006223 | Nepromed Limited | Nairobi |
| 80006340 | Bristal Park Fedha | Nairobi |
| 80008713 | Quality Dialysis Kenya Ltd Upperhill | Nairobi |
| 80008861 | Rfh Specialist | Nairobi |
| 80008889 | Cks Dialysis -Pangani | Nairobi |
| 80008915 | Healthgate Hospital Limited | Nairobi |
| 800012536 | Cks Dialysis | Nairobi |
| 800014716 | London Medical & Dialysis Centre Limited | Nairobi |
| 800014717 | Menorah Hospital | Nairobi |
| 800015536 | Figo Care Plus | Nairobi |
| 800016104 | Advanced Care Diagnostic And Renal Dialysis Ltd. | Nairobi |
| 8000923 | St. Scholasctica Uzima | Nairobi |
| 8000904 | St. Francis Community Hospital | Nairobi |
| 18095 | Naivasha Sub-County Hospital | Nakuru |
| 13085 | Kapsabet County Referral Hospital | Nandi |
| 138872 | The White Crescent | Nandi |
| 22299502 | Quality Dialysis Kenya Ltd | Nanyuki |
| 3336214 | Nyamira District Hospital | Nyamira |
| 2229167 | J.M. Kariuki Ol Kalou | Nyandarua |
| 2229181 | North Kinangop Catholic Hospital | Nyandarua |
| 222914550 | The Pine Hospital Limited | Nyandarua |
| 2226040 | Pcea Tumutumu Hospital | Nyeri |
| 2226050 | Consolata Hospital Nyeri | Nyeri |
| 2226062 | Nyeri Provincial General | Nyeri |
| 2226776 | Outspan Hospital | Nyeri |
| 22262137 | Central Dialysis& Diagnostic Limited | Nyeri |
| 22268758 | Knh-Othaya | Nyeri |
| 22268758 | Mwai Kibaki Hospital | Nyeri |
| 9091 | Maralal District Hospital | Samburu |
| 3330047 | Siaya County Referral Hospital | Siaya |
| 19084 | Rift Valley Provincial General Hospital | South Rift |
| 198373 | Kidney Solution Nakuru | South Rift |
| 198887 | Sublime Healthcare Ltd | South Rift |
| 1915296 | Health Wave Medical Service Limited-Hospital | South Rift |
| 1915739 | Jambo Kidney Care Limited | South Rift |
| 7772078 | Taveta District Hospital | Taita Taveta |
| 7772685 | Moi Hospital Voi | Taita Taveta |
| 77721445 | St. Joseph Shelter Of Hope | Taita Taveta |
| 7770075 | Hola District Hospital | Tanariver |
| 6666033 | Pcea Chogoria Hosp | Tharaka Nithi |
| 6666328 | Chuka District Hospital | Tharaka Nithi |
| 66668852 | Komarock Modern Healthcare -Kathwana | Tharaka Nithi |
| 16287 | Kitale District Hospital | Trans-Nzoia |
| 16624 | Cherangany Nursing Home | Trans-Nzoia |
| 10098 | Lodwar County Referal Hospital | Turkana |
| 17086 | Moi Teaching And Referal | Uasin Gishu |
| 17137 | Eldoret Hospital | Uasin Gishu |
| 17728 | Elgon View Hospital | Uasin Gishu |
| 17822 | Mediheal Hospital &Fertility Centre | Uasin Gishu |
| 171308 | Ziwa Sub-County Hospital | Uasin Gishu |
| 4442780 | Vihiga District Hospital | Vihiga |
| 5552106 | Wajir District Hosptal | Wajir |
| 55521573 | Ladnan Hospital | Wajir |
| 55528764 | Bayaan Nursing Home | Wajir |
| 12088 | Kapenguria District Hospita | West Pokot |

0 Comments