Research has shown that most employers prefer hiring students graduates from well reputable and good ranking universities. As a student, it is good to do your course in top-ranking universities to increase your chances of getting employed. Our list of the top 100 best universities in Africa is based on uniRank released in 2021.
Read also: List of Accredited Engineering Courses in Kenyan Universities
To answer the question; what are the best universities in Africa? uniRank bases their 2021 African university ranking of recognized institutions of higher learning on three criteria;
- being chartered, licensed and/or accredited by the appropriate higher education-related organization in each country
- Offering at least four-year undergraduate degrees (bachelor degrees) or postgraduate degrees (master or doctoral degrees)
- Delivering courses predominantly in a traditional, face-to-face, non-distance education format
According to their website, uniRank indicates that their ranking is valid and unbiased and not influenced by anyone.
It goes on to note that they get their data from independent web intelligent sources, and not universities themselves.
Only one of the best Kenyan universities outperformed giants to appear in the top 20 list. That is the University of Nairobi, which comes from number 7 last year to number 9 in 2021.
2021 List of Top 100 Universities in Africa
Here’s a list of top 100 universities in Africa and the country they are located in;
Rank | University | Country |
---|---|---|
1 | University of Cape Town | South Africa |
2 | University of Pretoria | South Africa |
3 | University of the Witwatersrand | South Africa |
4 | Universiteit Stellenbosch | South Africa |
5 | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
6 | The American University in Cairo | Egypt |
7 | North-West University | South Africa |
8 | University of Johannesburg | South Africa |
9 | University of Nairobi | Kenya |
10 | Cairo University | Egypt |
11 | University of the Western Cape | South Africa |
12 | Rhodes University | South Africa |
13 | Addis Ababa University | Ethiopia |
14 | University of Ghana | ghana |
15 | Mansoura University | Egypt |
16 | University of the Free State | South Africa |
17 | University of Botswana | Botswana |
18 | Makerere University | Uganda |
19 | Nelson Mandela University | South Africa |
20 | University of Zambia | Zambia |
21 | Cape Peninsula University of Technology | South Africa |
22 | University of Dar es Salaam | Tanzania |
23 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | Egypt |
24 | Kenyatta University | Kenya |
25 | Durban University of Technology | Algeria |
26 | Université Mohamed Boudiaf de M’sila | Algeria |
27 | University of Lagos | Nigeria |
28 | Ain Shams University | Egypt |
29 | Université de la Reunion | Reunion |
30 | Tshwane University of Technology | South Africa |
31 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana |
32 | Covenant University | Nigeria |
33 | Université Cadi Ayyad | Morocco |
34 | Namibia University of Science and Technology | Namibia |
35 | Universidade Eduardo Mondlane | Mozambique |
36 | Université Frères Mentouri de Constantine 1 | Algeria |
37 | Université Cheikh Anta Diop | Senegal |
38 | University of Khartoum | Sudan |
39 | Africa University | Zimbabwe |
40 | Alexandria University | Egypt |
41 | Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen | Algeria |
42 | University of Namibia | Namibia |
43 | University of Ibadan | Nigeria |
44 | Université Mohammed V | Morocco |
45 | Sudan University of Science and Technology | Sudan |
46 | University of Nigeria | Nigeria |
47 | Université Abderrahmane Mira de Béjaia | Algeria |
48 | University of Tripoli | Libya |
49 | Strathmore University | Kenya |
50 | Université Al Akhawayn | Morocco |
51 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène | Algeria |
52 | Jimma University | Ethiopia |
53 | Université Ferhat Abbas Sétif 1 | Algeria |
54 | Central University of Technology | South Africa |
55 | Kampala International University | Uganda |
56 | Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou | Algeria |
57 | Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem | Algeria |
58 | Rivers State University | Nigeria |
59 | University of Fort Hare | South Africa |
60 | Al-Azhar University | Egypt |
61 | The German University in Cairo | Egypt |
62 | Université Ahmed Ben Bella d’Oran 1 | Algeria |
63 | Assiut University | Egypt |
64 | Benha University | Egypt |
65 | University of Rwanda | Rwanda |
66 | Université Hassan II de Casablanca | Morocco |
67 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | Kenya |
68 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | Morocco |
69 | Université Mohamed Khider de Biskra | Algeria |
70 | United States International University Africa | Kenya |
71 | Université Kasdi Merbah de Ouargla | Algeria |
72 | Uganda Christian University | Uganda |
73 | Université Ibn Tofail | Morocco |
74 | University of Limpopo | South Africa |
75 | University of Zimbabwe | Zimbabwe |
76 | Université Hassiba Ben Bouali de Chlef | Algeria |
77 | Obafemi Awolowo University | Nigeria |
78 | University of Port Harcourt | Nigeria |
79 | Université Badji Mokhtar de Annaba | Algeria |
80 | University of Cape Coast | ghana |
81 | Université 8 Mai 1945 Guelma | Algeria |
82 | Ahmadu Bello University | Nigeria |
83 | Moi University | Kenya |
84 | Université Ibn Zohr | Morocco |
85 | Egerton University | Kenya |
86 | Université Hadj Lakhder de Batna 1 | Algeria |
87 | Zagazig University | Egypt |
88 | Université Benyoucef Benkhedda d’Alger 1 | Algeria |
89 | University of Ilorin | Nigeria |
90 | University of Benin | Nigeria |
91 | Helwan University | Nigeria |
92 | University of Mauritius | Mauritius |
93 | Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf | Algeria |
94 | Libyan International Medical University | Libya |
95 | Vaal University of Technology | South Africa |
96 | Tanta University | Egypt |
97 | Misr University for Science and Technology | Egypt |
98 | Sokoine University of Agriculture | Tanzania |
99 | Université Tahar Moulay de Saida | Algeria |
100 | Federal University of Agriculture, Abeokuta | Nigeria |
0 Comments